Description
Color Code | Model No. | Approx. Body Diameter (inches) | Approx. Body Weight/Ft. (lbs.) | Rated Capacity in Pounds | Minimum Hardware Diameter (inches) | Minimum Contact Width (inches) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertical | Choker | Basket | ||||||
Purple | TuffyFG-0600 | 0.60 | 0.30 | 2,600 | 2,100 | 5,200 | 0.50 | 1.00 |
Green | TuffyFG-0800 | 0.80 | 0.40 | 5,300 | 4,200 | 10,600 | 0.62 | 1.25 |
Yellow | TuffyFG-1000 | 1.00 | 0.50 | 8,400 | 6,700 | 16,800 | 0.75 | 1.62 |
Tan | TuffyFG-1200 | 1.20 | 0.60 | 10,600 | 8,500 | 21,200 | 0.88 | 1.75 |
Red | TuffyFG-1300 | 1.30 | 0.80 | 13,200 | 10,600 | 26,400 | 1.00 | 2.00 |
White | TuffyFG-1400 | 1.40 | 0.90 | 16,800 | 13,400 | 33,600 | 1.12 | 2.12 |
Blue | TuffyFG-1550 | 1.55 | 1.20 | 21,200 | 17,000 | 42,400 | 1.25 | 2.62 |
Orange | TuffyFG-1750 | 1.75 | 1.50 | 25,000 | 20,000 | 50,000 | 1.25 | 2.88 |
Orange | TuffyFG-1950 | 1.95 | 2.00 | 31,000 | 24,800 | 62,000 | 1.50 | 3.12 |
Black | TuffyFG-2350 | 2.35 | 2.80 | 40,000 | 32,000 | 80,000 | 1.62 | 3.50 |
Black | TuffyFG-3150 | 3.15 | 3.60 | 53,000 | 42,400 | 106,000 | 1.88 | 4.00 |
Black | TuffyFG-3950 | 3.95 | 4.60 | 66,000 | 52,800 | 132,000 | 2.12 | 4.50 |
Black | TuffyFG-4800 | 4.80 | 5.80 | 90,000 | 72,000 | 180,000 | 2.50 | 5.12 |
Black | TuffyFG-5000 | 6.1 | 6.50 | 103,200 | 82,650 | 206,400 | 2.50 | 5.12 |
Reviews
There are no reviews yet.