Description
Arsenal
Arsenal is our latest military inspired wheel with a modified tactical look. This innovative style combines the look of modern defense to bring an off-road character to the next level. The Arsenal exhibits a bolted face upon chiseled windows – a powerful look of force that is perfect for the adventure minded overland explorers. We set our sights to offer one of the most unique off road wheels from Black Rhino down to its unique center cap. This modern style really drills in the attitude of an indestructible, explosive-proof look to a whole new caliber. Our mission was to cover the best range of stock and lifted off highway vehicles, Arsenal offroad rims are available in 17×9.5, 18×9.5, 20×9.5 and 20×12 sizes. Offsets range from -44 to 12mm and five, six and 8-lug bolt patterns, including a 8/180 pattern for newer GMC and Chevrolet trucks.
*Pictured wheel shown is not representative of all size configurations. Center profile and lip depth will change in relation to vehicle specific fitment.
Wheel Specs
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | Back Spacing | Finish | Bore | Load Rating | Weight | List Price | Cap Part# | Accent Bolt# |
---|
1680ARS-06140D12 | 16×8 | 6×139.70 | -10 | 5.110 | SAND ON BLACK | 112.1 | 2700 | 26 | 253.00 | CCBRARM16 | BRRBTARSCUV |
1680ARS-06140M12 | 16×8 | 6×139.70 | -10 | 5.110 | TEXTURED MATTE BLACK | 112.1 | 2700 | 26 | 253.00 | CCBRARM16 | BRRBTARSCUV |
1680ARS385160D65 | 16×8 | 5×160 | 38 | 6.000 | SAND ON BLACK | 65.1 | 3300 | 26 | 253.00 | CCBRARM16 | BRRBTARSCUV |
1680ARS385160M65 | 16×8 | 5×160 | 38 | 6.000 | TEXTURED MATTE BLACK | 65.1 | 3300 | 26 | 253.00 | CCBRARM16 | BRRBTARSCUV |
1680ARS386130D84 | 16×8 | 6×130 | 38 | 6.000 | SAND ON BLACK | 84.1 | 3300 | 26 | 253.00 | CCBRARM16 | BRRBTARSCUV |
1680ARS386130M84 | 16×8 | 6×130 | 38 | 6.000 | TEXTURED MATTE BLACK | 84.1 | 3300 | 26 | 253.00 | CCBRARM16 | BRRBTARSCUV |
1780ARS305110D72 | 17×8 | 5×110 | 30 | 5.680 | SAND ON BLACK | 72.1 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1780ARS305110M72 | 17×8 | 5×110 | 30 | 5.680 | TEXTURED MATTE BLACK | 72.1 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1780ARS305114D76 | 17×8 | 5×114.30 | 30 | 5.680 | SAND ON BLACK | 76.1 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1780ARS305114M76 | 17×8 | 5×114.30 | 30 | 5.680 | TEXTURED MATTE BLACK | 76.1 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1780ARS305120D76 | 17×8 | 5×120 | 30 | 5.680 | SAND ON BLACK | 76.1 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1780ARS305120M76 | 17×8 | 5×120 | 30 | 5.680 | TEXTURED MATTE BLACK | 76.1 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1780ARS305127D71 | 17×8 | 5×127 | 30 | 5.680 | SAND ON BLACK | 71.6 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1780ARS305127M71 | 17×8 | 5×127 | 30 | 5.680 | TEXTURED MATTE BLACK | 71.6 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1780ARS386130D84 | 17×8 | 6×130 | 38 | 6.000 | SAND ON BLACK | 84.1 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1780ARS386130M84 | 17×8 | 6×130 | 38 | 6.000 | TEXTURED MATTE BLACK | 84.1 | 2700 | 32 | 275.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1795ARS-85127D71 | 17×9.5 | 5×127 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 71.6 | 2450 | 36 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS-85127M71 | 17×9.5 | 5×127 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 71.6 | 2450 | 36 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS-86140D12 | 17×9.5 | 6×139.70 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 112.0 | 2450 | 37 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS-86140M12 | 17×9.5 | 6×139.70 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 112.0 | 2450 | 37 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS-88165D22 | 17×9.5 | 8×165.10 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 122.0 | 3640 | 40 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS-88165M22 | 17×9.5 | 8×165.10 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 122.0 | 3640 | 40 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS-88170D25 | 17×9.5 | 8×170 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 40 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS-88170M25 | 17×9.5 | 8×170 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 40 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS-88180D25 | 17×9.5 | 8×180 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 40 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS-88180M25 | 17×9.5 | 8×180 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 40 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS005140D78 | 17×9.5 | 5×139.70 | 0 | 5.250 | SAND ON BLACK | 78.1 | 2450 | 33 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS005140M78 | 17×9.5 | 5×139.70 | 0 | 5.250 | TEXTURED MATTE BLACK | 78.1 | 2450 | 33 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS126135D87 | 17×9.5 | 6×135 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 87.0 | 2450 | 35 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS126135M87 | 17×9.5 | 6×135 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 87.0 | 2450 | 35 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS126140D12 | 17×9.5 | 6×139.70 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 112.0 | 2450 | 35 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS126140M12 | 17×9.5 | 6×139.70 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 112.0 | 2450 | 35 | 286.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
1795ARS128165D22 | 17×9.5 | 8×165.10 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 122.0 | 3640 | 37 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS128165M22 | 17×9.5 | 8×165.10 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 122.0 | 3640 | 37 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS128170D25 | 17×9.5 | 8×170 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 37 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS128170M25 | 17×9.5 | 8×170 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 37 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS128180D25 | 17×9.5 | 8×180 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 37 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1795ARS128180M25 | 17×9.5 | 8×180 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 37 | 286.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1880ARS305110D72 | 18×8 | 5×110 | 30 | 5.680 | SAND ON BLACK | 72.1 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1880ARS305110M72 | 18×8 | 5×110 | 30 | 5.680 | TEXTURED MATTE BLACK | 72.1 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1880ARS305114D76 | 18×8 | 5×114.30 | 30 | 5.680 | SAND ON BLACK | 76.1 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1880ARS305114M76 | 18×8 | 5×114.30 | 30 | 5.680 | TEXTURED MATTE BLACK | 76.1 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1880ARS305120D76 | 18×8 | 5×120 | 30 | 5.680 | SAND ON BLACK | 76.1 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1880ARS305120M76 | 18×8 | 5×120 | 30 | 5.680 | TEXTURED MATTE BLACK | 76.1 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1880ARS305127D71 | 18×8 | 5×127 | 30 | 5.680 | SAND ON BLACK | 71.6 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1880ARS305127M71 | 18×8 | 5×127 | 30 | 5.680 | TEXTURED MATTE BLACK | 71.6 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1880ARS386130D84 | 18×8 | 6×130 | 38 | 6.000 | SAND ON BLACK | 84.1 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1880ARS386130M84 | 18×8 | 6×130 | 38 | 6.000 | TEXTURED MATTE BLACK | 84.1 | 2700 | 35 | 324.50 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
1895ARS-85127D71 | 18×9.5 | 5×127 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 71.6 | 2450 | 36 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS-85127M71 | 18×9.5 | 5×127 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 71.6 | 2450 | 36 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS-86140D12 | 18×9.5 | 6×139.70 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 112.0 | 2450 | 37 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS-86140M12 | 18×9.5 | 6×139.70 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 112.0 | 2450 | 37 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS-88165D22 | 18×9.5 | 8×165.10 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 122.0 | 3640 | 38 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS-88165M22 | 18×9.5 | 8×165.10 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 122.0 | 3640 | 38 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS-88170D25 | 18×9.5 | 8×170 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 38 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS-88170M25 | 18×9.5 | 8×170 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 38 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS-88180D25 | 18×9.5 | 8×180 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 38 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS-88180M25 | 18×9.5 | 8×180 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 38 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS005140D78 | 18×9.5 | 5×139.70 | 0 | 5.250 | SAND ON BLACK | 78.1 | 2450 | 36 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS005140M78 | 18×9.5 | 5×139.70 | 0 | 5.250 | TEXTURED MATTE BLACK | 78.1 | 2450 | 36 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS125150D10 | 18×9.5 | 5×150 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 110.0 | 2450 | 33 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS125150M10 | 18×9.5 | 5×150 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 110.0 | 2450 | 33 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS126135D87 | 18×9.5 | 6×135 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 87.0 | 2450 | 33 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS126135M87 | 18×9.5 | 6×135 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 87.0 | 2450 | 33 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS126140D12 | 18×9.5 | 6×139.70 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 112.0 | 2450 | 33 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS126140M12 | 18×9.5 | 6×139.70 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 112.0 | 2450 | 33 | 346.50 | CCBRARM | BRRBTARS |
1895ARS128165D22 | 18×9.5 | 8×165.10 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 122.0 | 3640 | 34 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS128165M22 | 18×9.5 | 8×165.10 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 122.0 | 3640 | 34 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS128170D25 | 18×9.5 | 8×170 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 34 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS128170M25 | 18×9.5 | 8×170 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 34 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS128180D25 | 18×9.5 | 8×180 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 34 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
1895ARS128180M25 | 18×9.5 | 8×180 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 34 | 346.50 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2012ARS-45127D71 | 20×12 | 5×127 | -44 | 4.760 | SAND ON BLACK | 71.6 | 2450 | 42 | 429.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2012ARS-45127M71 | 20×12 | 5×127 | -44 | 4.760 | TEXTURED MATTE BLACK | 71.6 | 2450 | 42 | 429.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2012ARS-46140D12 | 20×12 | 6×139.70 | -44 | 4.760 | SAND ON BLACK | 112.0 | 2450 | 43 | 429.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2012ARS-46140M12 | 20×12 | 6×139.70 | -44 | 4.760 | TEXTURED MATTE BLACK | 112.0 | 2450 | 43 | 429.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2012ARS-48165D22 | 20×12 | 8×165.10 | -44 | 4.760 | SAND ON BLACK | 122.0 | 3640 | 46 | 429.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2012ARS-48165M22 | 20×12 | 8×165.10 | -44 | 4.760 | TEXTURED MATTE BLACK | 122.0 | 3640 | 46 | 429.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2012ARS-48170D25 | 20×12 | 8×170 | -44 | 4.760 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 46 | 429.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2012ARS-48170M25 | 20×12 | 8×170 | -44 | 4.760 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 46 | 429.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2012ARS-48180D25 | 20×12 | 8×180 | -44 | 4.760 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 46 | 429.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2012ARS-48180M25 | 20×12 | 8×180 | -44 | 4.760 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 46 | 429.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2085ARS305114D76 | 20×8.5 | 5×114.30 | 30 | 5.930 | SAND ON BLACK | 76.1 | 2200 | 42 | 396.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
2085ARS305114M76 | 20×8.5 | 5×114.30 | 30 | 5.930 | TEXTURED MATTE BLACK | 76.1 | 2200 | 42 | 396.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
2085ARS305120D76 | 20×8.5 | 5×120 | 30 | 5.930 | SAND ON BLACK | 76.1 | 2200 | 42 | 396.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
2085ARS305120M76 | 20×8.5 | 5×120 | 30 | 5.930 | TEXTURED MATTE BLACK | 76.1 | 2200 | 42 | 396.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
2085ARS305127D71 | 20×8.5 | 5×127 | 30 | 5.930 | SAND ON BLACK | 71.6 | 2200 | 42 | 396.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
2085ARS305127M71 | 20×8.5 | 5×127 | 30 | 5.930 | TEXTURED MATTE BLACK | 71.6 | 2200 | 42 | 396.00 | CCBRARM | BRRBTARSCUV |
2095ARS-85127D71 | 20×9.5 | 5×127 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 71.6 | 2450 | 41 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS-85127M71 | 20×9.5 | 5×127 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 71.6 | 2450 | 41 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS-86140D12 | 20×9.5 | 6×139.70 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 112.0 | 2450 | 41 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS-86140M12 | 20×9.5 | 6×139.70 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 112.0 | 2450 | 41 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS-88165D22 | 20×9.5 | 8×165.10 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 122.0 | 3640 | 42 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS-88165M22 | 20×9.5 | 8×165.10 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 122.0 | 3640 | 42 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS-88170D25 | 20×9.5 | 8×170 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 42 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS-88170M25 | 20×9.5 | 8×170 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 42 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS-88180D25 | 20×9.5 | 8×180 | -18 | 4.540 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 42 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS-88180M25 | 20×9.5 | 8×180 | -18 | 4.540 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 42 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS005140D78 | 20×9.5 | 5×139.70 | 0 | 5.250 | SAND ON BLACK | 78.1 | 2450 | 43 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS005140M78 | 20×9.5 | 5×139.70 | 0 | 5.250 | TEXTURED MATTE BLACK | 78.1 | 2450 | 43 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS006140D12 | 20×9.5 | 6×139.70 | 0 | 5.250 | SAND ON BLACK | 112.1 | 2450 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS | |
2095ARS006140M12 | 20×9.5 | 6×139.70 | 0 | 5.250 | TEXTURED MATTE BLACK | 112.1 | 2450 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS | |
2095ARS125150D10 | 20×9.5 | 5×150 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 110.0 | 2450 | 39 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS125150M10 | 20×9.5 | 5×150 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 110.0 | 2450 | 39 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS126135D87 | 20×9.5 | 6×135 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 87.0 | 2450 | 38 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS126135M87 | 20×9.5 | 6×135 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 87.0 | 2450 | 38 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS126140D12 | 20×9.5 | 6×139.70 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 112.0 | 2450 | 40 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS126140M12 | 20×9.5 | 6×139.70 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 112.0 | 2450 | 40 | 407.00 | CCBRARM | BRRBTARS |
2095ARS128165D22 | 20×9.5 | 8×165.10 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 122.0 | 3640 | 40 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS128165M22 | 20×9.5 | 8×165.10 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 122.0 | 3640 | 40 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS128170D25 | 20×9.5 | 8×170 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 40 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS128170M25 | 20×9.5 | 8×170 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 40 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS128180D25 | 20×9.5 | 8×180 | 12 | 5.700 | SAND ON BLACK | 125.0 | 3640 | 39 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
2095ARS128180M25 | 20×9.5 | 8×180 | 12 | 5.700 | TEXTURED MATTE BLACK | 125.0 | 3640 | 39 | 407.00 | CCBRARM8 | BRRBTARS |
Reviews
There are no reviews yet.